Status
Service status
Real-time availability of FantasyAI models — uptime, disruptions and service reliability.
Maintenance & incidents
manual entryNo planned maintenance or incident.
All systems operational
0 unavailable · 0 degraded
this minute
Uptime · 7d
100.0%
Average reliability · 7d
100.0%
Tracked models
47
Last check
this minute
Global status
automatically updated| Model | Status | Uptime · 7d | Reliability |
|---|---|---|---|
Gemma Google | Available | 100.0% | 100.0% |
GPT-OSS OpenAI | Available | 100.0% | 100.0% |
GPT-4o Mini OpenAI | Available | 100.0% | 100.0% |
GPT-4o OpenAI | Available | 100.0% | 100.0% |
GPT 5.6 Sol OpenAI | Available | 100.0% | 100.0% |
GPT 5.6 Terra OpenAI | Available | 100.0% | 100.0% |
GPT 5.6 Astra OpenAI | Available | 100.0% | 100.0% |
GPT-5.5 OpenAI | Available | 100.0% | 100.0% |
Grok 4.1 xAI | Available | 100.0% | 100.0% |
Grok 4 xAI | Available | 100.0% | 100.0% |
Grok 3 xAI | Available | 100.0% | 100.0% |
Grok 2 xAI | Available | 100.0% | 100.0% |
Gemini 3.7 Flash Google | Available | 100.0% | 100.0% |
Gemini 3.7 Google | Available | 100.0% | 100.0% |
Gemini 3 Pro Google | Available | 100.0% | 100.0% |
Gemini 3 Flash Google | Available | 100.0% | 100.0% |
Gemini 2.5 Pro Google | Available | 100.0% | 100.0% |
Gemini 2.5 Flash Google | Available | 100.0% | 100.0% |
Gemini 2.0 Flash Google | Available | 100.0% | 100.0% |
Gemini 1.5 Pro Google | Available | 100.0% | 100.0% |
Gemini 1.5 Flash Google | Available | 100.0% | 100.0% |
Mistral Large 3 Mistral | Available | 100.0% | 100.0% |
Codestral Other | Available | 100.0% | 100.0% |
Qwen 3.8 Flash Qwen | Available | 100.0% | 100.0% |
Qwen 3.8 Qwen | Available | 100.0% | 100.0% |
Qwen 3 Max Qwen | Available | 100.0% | 100.0% |
Qwen 2.5 Coder Qwen | Available | 100.0% | 100.0% |
QwQ Other | Available | 100.0% | 100.0% |
Nemotron 3 Ultra Other | Available | 100.0% | 100.0% |
Nemotron 3 Super Other | Available | 100.0% | 100.0% |
Nemotron 3 Nano Other | Available | 100.0% | 100.0% |
Nemotron Other | Available | 100.0% | 100.0% |
MiniMax M3 MiniMax | Available | 100.0% | 100.0% |
MiniMax M2 MiniMax | Available | 100.0% | 100.0% |
Kimi K3 Moonshot | Available | 100.0% | 100.0% |
Kimi K2 Moonshot | Available | 100.0% | 100.0% |
GLM 5.3 Zhipu | Available | 100.0% | 100.0% |
GLM 5.1 Zhipu | Available | 100.0% | 100.0% |
GLM 5.2 Zhipu | Available | 100.0% | 100.0% |
DeepSeek V4 DeepSeek | Available | 100.0% | 100.0% |
Claude Opus 5 Anthropic | Available | 100.0% | 100.0% |
Claude Opus 4.8 Anthropic | Available | 100.0% | 100.0% |
Claude Opus 4.7 Anthropic | Available | 100.0% | 100.0% |
Claude Opus 4.6 Anthropic | Available | 100.0% | 100.0% |
Claude Sonnet 5 Anthropic | Available | 100.0% | 100.0% |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | Available | 100.0% | 100.0% |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | Available | 100.0% | 100.0% |
AvailableDegradedUnavailableUnknownService availability and reliability